アパート料金
アパート料金
対象となるお客様
集合住宅にお住まいのお客さまに適用されます。(一部を除く)
ガス料金単価表(消費税別)
基本料金 | 2,000円 | |
---|---|---|
従量料金 | 使用量/検針月 | 全期(1月~12月) |
0.1〜10.0m3 | 720円 | |
10.1〜20.0m3 | 690円 | |
20.1〜30.0m3 | 660円 | |
30.1〜40.0m3 | 630円 | |
40.1〜m3 | 600円 |
ガス料金計算例
計算例Ⅰ
- 検針月:全期(1月〜12月)
- 1ヶ月のガスご使用量が8.7m3の場合
基本料金 | (1)2,000円 | ||
---|---|---|---|
従量料金 | 0.1~10.0m3 | 720円×8.7m3 | 6,264円 |
10.1~20.0m3 | 690円×0m3 | 0円 | |
20.1~30.0m3 | 660円×0m3 | 0円 | |
30.1~40.0m3 | 630円×0m3 | 0円 | |
40.1~m3 | 600円×0m3 | 0円 | |
使用量8.7 m3 | (2)6,264円 | ||
消費税 | {(1)+(2)}×10%(円未満切捨て) | (3)826円 | |
ガス料金 | (1)+(2)+(3) | 9,090円 |
※上記の計算例はひと月分料金の計算例です。お引越しなどの場合で、ガスのご使用を開始または廃止される場合は、上記によらず日割計算いたします。
ガス料金の試算
アパート料金のガス料金を試算します。また、試算した内訳詳細もご確認できます。
ガス料金早見表
アパート料金のガス料金早見表をご覧いただけます。