一般料金
一般料金
対象となるお客様
一般戸建て住宅または店舗併用住宅で、ガス機器をご使用のお客さまに適用されます。
ガス料金単価表(消費税別)
基本料金 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|
従量料金 | 使用量/検針月 | 夏期 (6月~11月) |
冬期 (12月~5月) |
0.1〜5.0m3 | 655円 | 640円 | |
5.1〜10.0m3 | 630円 | ||
10.1〜20.0m3 | 575円 | 550円 | |
20.1〜30.0m3 | |||
30.1〜40.0m3 | 545円 | 530円 | |
40.1〜50.0m3 | |||
50.1〜m3 | 515円 | 500円 |
ガス料金計算例
計算例Ⅰ
- 検針月:夏期(6月〜11月)
- 1ヶ月のガスご使用量が3.8m3の場合
基本料金 | (1)2,000円 | ||
---|---|---|---|
従量料金 | 0.1~10.0m3 | 655円×3.8m3 | 2,489円 |
10.1~30.0m3 | 575円×0m3 | 0円 | |
30.1~50.0m3 | 545円×0m3 | 0円 | |
50.1~m3 | 515円×0m3 | 0円 | |
使用量3.8 m3 | (2)2,489円 | ||
消費税 | {(1)+(2)}×10%(円未満切捨て) | (3)448円 | |
ガス料金 | (1)+(2)+(3) | 4,937円 |
計算例Ⅱ
- 検針月:冬期(12月〜5月)
- 1ヶ月のガスご使用量が38.5m3の場合
基本料金 | (1)2,000円 | ||
---|---|---|---|
従量料金 | 0.1~5.0m3 | 640円×5.0m3 | 3,200円 |
5.1~10.0m3 | 630円×5.0m3 | 3,150円 | |
10.1~30.0m3 | 550円×20.0m3 | 11,000円 | |
30.1~50.0m3 | 530円×8.5m3 | 4,505円 | |
50.1~m3 | 500円×0m3 | 0円 | |
使用量38.5 m3 | (2)21,855円 | ||
消費税 | {(1)+(2)}×10%(円未満切捨て) | (3)2,385円 | |
ガス料金 | (1)+(2)+(3) | 26,240円 |
※上記の計算例はひと月分料金の計算例です。お引越しなどの場合で、ガスのご使用を開始または廃止される場合は、上記によらず日割計算いたします。
ガス料金の試算
一般料金のガス料金を試算します。また、試算した内訳詳細もご確認できます。
ガス料金早見表
一般料金のガス料金早見表をご覧いただけます。