ゆ~ゆ~料金
ゆ~ゆ~料金
対象となるお客様
ガス給湯器をご使用のお客さまに適用されます。
特徴
- ゆ~ゆ~料金は一般料金に比べ、冬期ガス料金を大幅にお安くしております。よって年間を通してガス料金が平均化し、家計に優しく大変お得な料金メニューです。
- ゆ〜ゆ〜料金は一般料金に比べ、ガス単価をお安くしております。ご使用量が増えるほどお得になる料金メニューです。
ガス料金単価表(消費税別)
基本料金 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|
従量料金 | 使用量/検針月 | 夏期(6月~11月) | 冬期(12月~5月) |
0.1〜5.0m3 | 655円 | 540円 | |
5.1〜10.0m3 | 520円 | ||
10.1〜30.0m3 | 575円 | ||
30.1〜40.0m3 | 545円 | 500円 | |
40.1〜50.0m3 | 480円 | ||
50.1〜m3 | 515円 | 470円 |
ガス料金計算例
計算例Ⅰ
- 検針月:夏期(6月〜11月)
- 1ヶ月のガスご使用量が12.3m3の場合
基本料金 | (1)2,000円 | ||
---|---|---|---|
従量料金 | 0.1~10.0m3 | 655円×10.0m3 | 6,550円 |
10.1~30.0m3 | 575円×2.3m3 | 1,322円 | |
30.1~50.0m3 | 545円×0m3 | 0円 | |
50.1~m3 | 515円×0m3 | 0円 | |
使用量12.3 m3 | (2)7,872円 | ||
消費税 | {(1)+(2)}×10%(円未満切捨て) | (3)987円 | |
ガス料金 | (1)+(2)+(3) | 10,859円 |
計算例Ⅱ
- 検針月:冬期(12月〜5月)
- 1ヶ月のガスご使用量が20.2m3の場合
基本料金 | (1)2,000円 | ||
---|---|---|---|
従量料金 | 0.1~5.0m3 | 540円×5.0m3 | 2,700円 |
5.1~30.0m3 | 520円×15.2m3 | 7,904円 | |
30.1~40.0m3 | 500円×0m3 | 0円 | |
40.1~50.0m3 | 480円×0m3 | 0円 | |
50.1~m3 | 470円×0m3 | 0円 | |
使用量20.2 m3 | (2)10,604円 | ||
消費税 | {(1)+(2)}×10%(円未満切捨て) | (3)1,260円 | |
ガス料金 | (1)+(2)+(3) | 13,864円 |
※上記の計算例はひと月分料金の計算例です。お引越しなどの場合で、ガスのご使用を開始または廃止される場合は、上記によらず日割計算いたします。
ガス料金の試算
ゆ〜ゆ〜料金のガス料金を試算します。また、試算した内訳詳細もご確認できます。
ガス料金早見表
ゆ〜ゆ〜料金のガス料金早見表をご覧いただけます。